Systematik und Wissenschaftlichkeit
Aus smw-dev03
Bewertungsbereich: Systematik und Wissenschaftlichkeit
Systematik und Wissenschaftlichkeit
Kriterien dieses Bereichs
Diese Kriterien werden automatisch aus dem Wiki geladen.
| Name des Kriteriums | Mögliche Ausprägungen |
|---|---|
| Anforderungen wurden systematisch erhoben und validiert | Alle Anforderungen wurden umfassend und systematisch erhoben; die Validierung erfolgt methodisch fundiert; nachvollziehbar und unter Einbezug relevanter Stakeholder oder Datenquellen. Anforderungen wurden unzureichend oder gar nicht systematisch erhoben; eine valide Validierung fehlt; überprüfbare Kriterien werden nicht berücksichtigt. Die Anforderungen wurden nur rudimentär erhoben; die Systematik ist eingeschränkt oder lückenhaft; die Validierung ist unvollständig; unsystematisch oder kaum nachvollziehbar. Die Anforderungen wurden weitgehend systematisch erfasst; die Validierung ist größtenteils nachvollziehbar; einzelne Aspekte könnten detaillierter oder präziser dargestellt werden. Die Erhebung erfolgt teilweise systematisch; es bestehen Lücken oder Unklarheiten; die Validierung ist nur teilweise nachvollziehbar oder methodisch eingeschränkt. |
| Der aktuelle Stand der Forschung (SOTA) wurde umfassend dargelegt | Der Stand der Forschung ist grundsätzlich erkennbar; bleibt jedoch oberflächlich oder unvollständig; wichtige Quellen sind teilweise ausgelassen. Der Stand der Forschung ist nur bruchstückhaft oder wenig systematisch dargelegt; es entsteht ein unvollständiges Bild. Der Stand der Forschung ist unzureichend; fehlerhaft oder kaum erkennbar; zentrale Quellen und aktuelle Arbeiten fehlen vollständig. Der Stand der Forschung ist weitgehend vollständig und nachvollziehbar dargestellt; weist aber kleinere Lücken oder begrenzte kritische Reflexion auf. Der aktuelle Stand der Forschung wird umfassend; präzise und kritisch dargestellt; relevante Quellen sind vollständig berücksichtigt und systematisch eingeordnet. |
| Alle Designentscheidungen und Lösungswege sind nachvollziehbar und wurden valide begründet | Alle Designentscheidungen und Lösungswege sind klar; logisch und nachvollziehbar dargestellt; die Begründungen sind fundiert; methodisch abgesichert und zeigen ein tiefes Verständnis der Problematik. Die meisten Entscheidungen sind nachvollziehbar und schlüssig begründet; einzelne Entscheidungen könnten detaillierter oder tiefer begründet werden. Einige Entscheidungen sind nachvollziehbar; viele bleiben jedoch unklar oder werden nur oberflächlich begründet; die Argumentation ist teilweise lückenhaft. Entscheidungen und Lösungswege sind größtenteils unklar; nicht nachvollziehbar oder unbegründet; eine überzeugende; logische Darstellung fehlt. Entscheidungen und Lösungswege sind teilweise nachvollziehbar; aber nicht durchgehend klar oder vollständig begründet; es bestehen Unklarheiten oder Lücken. |
| Die Anzahl und Berücksichtigung von Primärliteraturquellen ist angemessen | Die Anzahl der Primärliteraturquellen ist gering; die Berücksichtigung relevanter Arbeiten erfolgt unvollständig; die Einbindung ist schwach oder lückenhaft. Die Anzahl der Primärliteraturquellen ist ausreichend; die wichtigsten Arbeiten werden berücksichtigt; einzelne Quellen könnten stärker integriert oder relevantere Primärquellen genutzt werden. Die Arbeit stützt sich auf eine angemessene; umfangreiche und sorgfältig ausgewählte Primärliteratur; die Quellen werden korrekt zitiert und sinnvoll eingebunden. Es werden einige Primärliteraturquellen verwendet; die Auswahl ist jedoch begrenzt; die Einbindung ist teilweise oberflächlich oder nicht konsequent. Primärliteraturquellen werden kaum oder gar nicht genutzt; wichtige Arbeiten werden ignoriert; die Arbeit stützt sich überwiegend auf Sekundärquellen oder unzureichend belegte Aussagen. |
| Die Arbeit ist klar strukturiert und systematisch aufgebaut; das Inhaltsverzeichnis ist vollständig | Die Arbeit ist nur teilweise klar strukturiert; der Aufbau wirkt stellenweise unsystematisch; das Inhaltsverzeichnis ist unvollständig oder unübersichtlich. Die Arbeit ist sehr klar strukturiert und durchgängig systematisch aufgebaut; das Inhaltsverzeichnis ist vollständig; logisch und unterstützt die Nachvollziehbarkeit optimal. Die Arbeit ist unstrukturiert und unsystematisch; das Inhaltsverzeichnis ist fehlerhaft und unvollständig. Die Arbeit ist weitgehend klar strukturiert und systematisch aufgebaut; das Inhaltsverzeichnis ist vollständig; weist aber kleinere Unstimmigkeiten in der Gliederung auf. Die Struktur der Arbeit ist grundsätzlich erkennbar; bleibt jedoch teilweise unsystematisch; das Inhaltsverzeichnis enthält kleinere Lücken oder Unsauberkeiten. |
| Die Arbeit trennt Lösungsansatz und Implementierung strikt und klar | Die Trennung ist unklar oder inkonsistent; Konzept und Umsetzung werden teilweise vermischt; das Verständnis leidet. Eine Trennung ist teilweise erkennbar; jedoch nicht konsequent; die Darstellung kann verwirrend sein oder Inhalte vermischen. Eine klare Trennung findet nicht statt; Konzept und Umsetzung sind stark vermischt; die Nachvollziehbarkeit ist erheblich eingeschränkt. Lösungsansatz und Implementierung sind überwiegend klar getrennt; in Einzelfällen könnten Übergänge präziser dargestellt werden; die Struktur bleibt verständlich. Lösungsansatz und Implementierung werden klar und konsequent getrennt; die Darstellung ist logisch strukturiert; nachvollziehbar und fördert das Verständnis der Vorgehensweise. |
| Die Forschungsfragen sind klar benannt und präzise formuliert | Die Forschungsfragen sind grundsätzlich erkennbar; bleiben jedoch teilweise vage oder nicht konsequent auf die Zielsetzung abgestimmt. Die Forschungsfragen sind klar benannt und überwiegend präzise; weisen jedoch kleinere Unschärfen oder Redundanzen auf. Die Forschungsfragen sind nicht klar benannt oder unscharf formuliert; eine Orientierung der Arbeit ist kaum erkennbar. Die Forschungsfragen sind nur grob formuliert; unvollständig oder unklar; ihre Relevanz für die Arbeit ist eingeschränkt nachvollziehbar. Die Forschungsfragen sind sehr klar; präzise und eindeutig formuliert; sie bilden eine konsistente Grundlage für die gesamte Arbeit. |
| Eine systematische Analyse verwandter Arbeiten wurde angefertigt und die eigene Arbeit korrekt eingeordnet | Die Analyse verwandter Arbeiten ist rudimentär und teilweise unstrukturiert; die Einordnung erfolgt nur ansatzweise und berücksichtigt nicht alle relevanten Aspekte. Die Analyse verwandter Arbeiten ist umfassend; systematisch und kritisch; die eigene Arbeit wird präzise eingeordnet; Unterschiede und Gemeinsamkeiten sind klar herausgestellt; relevante Quellen werden adäquat gewürdigt. Eine Analyse verwandter Arbeiten ist vorhanden; jedoch nur teilweise systematisch oder detailliert; die Einordnung in den Forschungsstand bleibt in Punkten unpräzise oder unvollständig. Eine systematische Analyse verwandter Arbeiten fehlt weitgehend oder ist unzureichend; die eigene Arbeit wird nicht korrekt oder nur sehr unklar eingeordnet. Verwandte Arbeiten werden systematisch analysiert; die eigene Arbeit wird überwiegend korrekt eingeordnet; wesentliche Unterschiede und Zusammenhänge sind erkennbar; einzelne Aspekte könnten tiefergehend diskutiert werden. |
| Validitäts-; Objektivitäts- und Reliabilitätskriterien wurden berücksichtigt |