Vorlage:NoteBerechnung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus smw-dev03
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
{{#expr: | {{#expr: | ||
({{{bachelor_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Bachelorarbeit }} / 100) + | ({{{bachelor_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Bachelorarbeit }} / 100) + | ||
({{{praesentation_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Präsentation }} / 100) | ({{{praesentation_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Präsentation }} / 100) }}</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 5. Mai 2025, 14:35 Uhr
Note Bachelorarbeit: 2.3
Note Präsentation: 1.0
Gesamtnote: 1.975
Note Bachelorarbeit
2.3
Note Präsentation
1.0
Gesamtnote
1.975