Vorlage:NoteBerechnung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus smw-dev03
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<!-- Eingabe: Bachelor- und Präsentationsnote als Parameter --> | <!-- Eingabe: Bachelor- und Präsentationsnote als Parameter --> | ||
<!-- Parameter: bachelor_note, praesentation_note --> | <!-- Parameter: bachelor_note, praesentation_note --> | ||
<div style="display: flex; justify-content: space-between; background-color: #f8f9fa; padding: 15px; border: 1px solid #e1e4e8; border-radius: 6px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin-top: 10px;"> | |||
<div style="flex: 1; text-align: center;"> | |||
<div style="font-weight: bold; font-size: 1.1em;">Note Bachelorarbeit</div> | |||
<div style="margin-top: 5px;">{{{bachelor_note|–}}}</div> | |||
</div> | |||
<div style="flex: 1; text-align: center;"> | |||
<div style="font-weight: bold; font-size: 1.1em;">Note Präsentation</div> | |||
<div style="margin-top: 5px;">{{{praesentation_note|–}}}</div> | |||
</div> | |||
<div style="flex: 1; text-align: center;"> | |||
<div style="font-weight: bold; font-size: 1.1em;">Gesamtnote</div> | |||
<div style="margin-top: 5px;"> | |||
{{#expr: | |||
({{{bachelor_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Bachelorarbeit }} / 100) + | |||
({{{praesentation_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Präsentation }} / 100) | |||
}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="display: flex; justify-content: space-between; background-color: #f8f9fa; padding: 15px; border: 1px solid #e1e4e8; border-radius: 6px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin-top: 10px;"> | <div style="display: flex; justify-content: space-between; background-color: #f8f9fa; padding: 15px; border: 1px solid #e1e4e8; border-radius: 6px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin-top: 10px;"> | ||
Version vom 5. Mai 2025, 14:32 Uhr
Note Bachelorarbeit: 2.3
Note Präsentation: 1.0
Gesamtnote: 1.975
Note Bachelorarbeit
2.3
Note Präsentation
1.0
Gesamtnote
1.975
Note Bachelorarbeit
2.3
Note Präsentation
1.0
Gesamtnote
1.975