Vorlage:NoteBerechnung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus smw-dev03
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
<b>Gesamtnote:</b> {{#expr: | <b>Gesamtnote:</b> {{#expr: | ||
({{{bachelor_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Bachelorarbeit }} / 100) + | ({{{bachelor_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Bachelorarbeit }} / 100) + | ||
({{{praesentation_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Präsentation }} / 100)}} | ({{{praesentation_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Präsentation }} / 100)}}</div> | ||
</div> | |||
</includeonly> | </includeonly> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Version vom 5. Mai 2025, 14:18 Uhr
Bewertungskonfiguration (_bachelor_gewicht: 75, _praesentation_gewicht: 25)
Note Bachelorarbeit: 2.3Gesamtnote: 1.975
Note Präsentation: 1.0