Vorlage:NoteBerechnung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus smw-dev03
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 22: Zeile 22:
   <b>Note Bachelorarbeit:</b> {{{bachelor_note|–}}}<br/>
   <b>Note Bachelorarbeit:</b> {{{bachelor_note|–}}}<br/>
   <b>Note Präsentation:</b> {{{praesentation_note|–}}}<br/>
   <b>Note Präsentation:</b> {{{praesentation_note|–}}}<br/>
   <b>Gesamtnote:</b>  
   <b>Gesamtnote:</b> {{#expr:
{{#expr:
   ({{{bachelor_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Bachelorarbeit }} / 100) +
   ({{{bachelor_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Bachelorarbeit }} / 100) +
   ({{{praesentation_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Präsentation }} / 100)
   ({{{praesentation_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Präsentation }} / 100)

Version vom 5. Mai 2025, 14:15 Uhr


Verwendung:


Bewertungskonfiguration (_bachelor_gewicht: 75, _praesentation_gewicht: 25)


1.975

 Note Bachelorarbeit: 2.3
Note Präsentation: 1.0
Gesamtnote: 1.975