Vorlage:NoteBerechnung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus smw-dev03
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 13: Zeile 13:
   <b>Gesamtnote:</b> {{#expr:
   <b>Gesamtnote:</b> {{#expr:
   ({{{bachelor_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Bachelorarbeit }} / 100) +
   ({{{bachelor_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Bachelorarbeit }} / 100) +
   ({{{praesentation_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Präsentation }} / 100)}}</div>
   ({{{praesentation_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Präsentation }} / 100)}}
</includeonly>
</div></includeonly>
<noinclude>
<noinclude>
{{Vorlage:NoteBerechnung
{{Vorlage:NoteBerechnung
  | bachelor_note=2.3
  | bachelor_note=2.3
  | praesentation_note=1.0}}
  | praesentation_note=1.0
}}

Version vom 5. Mai 2025, 14:18 Uhr


Bewertungskonfiguration (_bachelor_gewicht: 75, _praesentation_gewicht: 25)

 Note Bachelorarbeit: 2.3
Note Präsentation: 1.0
Gesamtnote: 1.975