Vorlage:NoteBerechnung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus smw-dev03
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<!-- Eingabe: Bachelor- und Präsentationsnote als Parameter --> | <!-- Eingabe: Bachelor- und Präsentationsnote als Parameter --> | ||
<!-- Parameter: bachelor_note, praesentation_note --> | <!-- Parameter: bachelor_note, praesentation_note --> | ||
<!-- Gewichtung aus Bewertungskonfiguration abrufen --> | <!-- Gewichtung aus Bewertungskonfiguration abrufen -->{{#ask: [[Bewertungskonfiguration]] | ||
{{#ask: [[Bewertungskonfiguration]] | |||
| ?Hat Gewicht Bachelorarbeit = _bachelor_gewicht | | ?Hat Gewicht Bachelorarbeit = _bachelor_gewicht | ||
| ?Hat Gewicht Präsentation = _praesentation_gewicht | | ?Hat Gewicht Präsentation = _praesentation_gewicht | ||
Version vom 5. Mai 2025, 14:18 Uhr
Bewertungskonfiguration (_bachelor_gewicht: 75, _praesentation_gewicht: 25)
Note Bachelorarbeit: 2.3Gesamtnote: 1.975
Note Präsentation: 1.0