Vorlage:NoteBerechnung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus smw-dev03
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
<!-- Gesamtnote berechnen --> | <!-- Gesamtnote berechnen --> | ||
{{#expr: | {{#expr: | ||
{{{bachelor_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Bachelorarbeit }} + | {{{bachelor_note|0}}} * {{#replace:{{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Bachelorarbeit }}|,|.}} + | ||
{{{praesentation_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Präsentation }} | {{{praesentation_note|0}}} * {{#replace:{{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Präsentation }}|,|.}} | ||
}} | }} | ||
<!-- Ausgabe formatieren --> | <!-- Ausgabe formatieren --> | ||
Version vom 5. Mai 2025, 14:09 Uhr
Verwendung:
Bewertungskonfiguration (_bachelor_gewicht: 75, _praesentation_gewicht: 25)
Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „{“
Note Bachelorarbeit: 2.3
Note Präsentation: 1.0
Gesamtnote: 197.5