Vorlage:NoteBerechnung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus smw-dev03
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
{{#expr: | {{#expr: | ||
{{{bachelor_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Bachelorarbeit }} + | {{{bachelor_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Bachelorarbeit }} + | ||
{{{praesentation_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Präsentation }} | {{{praesentation_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Präsentation }} | ||
}} | }} | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
{{#expr: | {{#expr: | ||
{{{bachelor_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Bachelorarbeit }} + | {{{bachelor_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Bachelorarbeit }} + | ||
{{{praesentation_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Präsentation }} | {{{praesentation_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Präsentation }} | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 5. Mai 2025, 13:59 Uhr
Verwendung:
Bewertungskonfiguration (_bachelor_gewicht: 75, _praesentation_gewicht: 25)
197.5
1.98
Note Bachelorarbeit: 2.3
Note Präsentation: 1.0
Gesamtnote: 197.5