Vorlage:NoteBerechnung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus smw-dev03
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
{{#expr: | {{#expr: | ||
{{{bachelor_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Bachelorarbeit }} + | {{{bachelor_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Bachelorarbeit }} + | ||
{{{praesentation_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Präsentation }} | {{{praesentation_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Präsentation }} round 2 | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 5. Mai 2025, 13:58 Uhr
Verwendung:
Bewertungskonfiguration (_bachelor_gewicht: 75, _praesentation_gewicht: 25)
197.5
1.98
Note Bachelorarbeit: 2.3
Note Präsentation: 1.0
Gesamtnote: 197.5