Vorlage:NoteBerechnung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus smw-dev03
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
{{#expr: | |||
{{{bachelor_note|0}}} * 0.75 + | |||
{{{praesentation_note|0}}} * 0.25 | |||
round 2 | |||
}} | |||
<!-- Ausgabe formatieren --> | |||
<div style="margin-top:10px;"> | |||
<b>Note Bachelorarbeit:</b> {{{bachelor_note|–}}}<br/> | |||
<b>Note Präsentation:</b> {{{praesentation_note|–}}}<br/> | |||
<b>Gesamtnote:</b> | |||
{{#expr: | |||
{{{bachelor_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Bachelorarbeit }} + | |||
{{{praesentation_note|0}}} * {{#show: Bewertungskonfiguration | ?Hat Gewicht Präsentation }} | |||
round 2 | |||
}} | |||
</div> | |||
</includeonly> | </includeonly> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Version vom 5. Mai 2025, 13:54 Uhr
Verwendung:
Bewertungskonfiguration (_bachelor_gewicht: 75, _praesentation_gewicht: 25)
197.5
1.98
Note Bachelorarbeit: 2.3
Note Präsentation: 1.0
Gesamtnote: 197.5