|
|
| (14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
| Zeile 4: |
Zeile 4: |
| |Matrikelnummer=234549 | | |Matrikelnummer=234549 |
| |Studiengang=Informatik (B.Sc.) | | |Studiengang=Informatik (B.Sc.) |
| |Fachsemester=1 | | |Fachsemester=2 |
| |Semester=SS25 | | |Semester=SS25 |
| |Status=Status:Abgeschlossen | | |Status=Status:Abgeschlossen |
| Zeile 12: |
Zeile 12: |
| |Referent=Kai Renz | | |Referent=Kai Renz |
| |Koreferent=Stefan Zander | | |Koreferent=Stefan Zander |
| |ForschungsarbeitAusmassAuspraegungen=Die Arbeit zeigt ein sehr hohes Maß an eigenständiger Forschungsarbeit; diese ist systematisch; tiefgehend und methodisch fundiert durchgeführt., Die Forschungsarbeit ist nur in begrenztem Umfang vorhanden; wirkt unsystematisch oder wenig fundiert., Ein ausreichendes Maß an Forschungsarbeit fehlt; die Bearbeitung bleibt stark oberflächlich und unreflektiert. | | |ForschungsarbeitAusmassAuspraegungen=Die Arbeit zeigt ein sehr hohes Maß an eigenständiger Forschungsarbeit; diese ist systematisch; tiefgehend und methodisch fundiert durchgeführt., Die Forschungsarbeit ist umfangreich und nachvollziehbar; weist jedoch kleinere Lücken oder Vereinfachungen auf., Die Forschungsarbeit ist grundsätzlich erkennbar; bleibt jedoch in Teilen oberflächlich oder unvollständig., Die Forschungsarbeit ist nur in begrenztem Umfang vorhanden; wirkt unsystematisch oder wenig fundiert. |
| |UmsetzungAufwaendigAuspraegungen=Die schriftliche und praktische Umsetzung war besonders aufwändig und anspruchsvoll; sie wurde überdurchschnittlich gut bewältigt und zeugt von hoher Eigenständigkeit sowie methodischer Tiefe., Die Umsetzung war deutlich überdurchschnittlich und nachvollziehbar; jedoch mit kleineren Einschränkungen hinsichtlich Tiefe oder Stringenz., Die Umsetzung zeigt einen gewissen Aufwand; bleibt jedoch insgesamt im durchschnittlichen Rahmen ohne besondere Hervorhebung. | | |UmsetzungAufwaendigAuspraegungen=Die schriftliche und praktische Umsetzung war besonders aufwändig und anspruchsvoll; sie wurde überdurchschnittlich gut bewältigt und zeugt von hoher Eigenständigkeit sowie methodischer Tiefe., Die Umsetzung war deutlich überdurchschnittlich und nachvollziehbar; jedoch mit kleineren Einschränkungen hinsichtlich Tiefe oder Stringenz., Die Umsetzung zeigt einen gewissen Aufwand; bleibt jedoch insgesamt im durchschnittlichen Rahmen ohne besondere Hervorhebung., Die Umsetzung war nur mäßig aufwändig; beschränkt sich überwiegend auf grundlegende Aspekte und bleibt in der Tiefe hinter den Erwartungen zurück. |
| |ProblemstellungMotivationAuspraegungen=Die Problemstellung und Motivation sind sehr klar; präzise und fundiert dargestellt; die Relevanz ist nachvollziehbar und überzeugend begründet., Die Problemstellung und Motivation sind klar beschrieben; weisen jedoch leichte Unschärfen oder kleinere Lücken in der Begründung auf., Die Problemstellung und Motivation sind grundsätzlich erkennbar; bleiben aber teilweise oberflächlich oder unvollständig ausgearbeitet. | | |ProblemstellungMotivationAuspraegungen=Die Problemstellung und Motivation sind grundsätzlich erkennbar; bleiben aber teilweise oberflächlich oder unvollständig ausgearbeitet., Die Problemstellung und Motivation sind nur grob umrissen; wirken teilweise unscharf oder wenig überzeugend begründet., Die Problemstellung und Motivation sind unvollständig; unklar oder kaum erkennbar; die Relevanz der Arbeit ist nicht nachvollziehbar. |
| |EigeneBeitraegeImpactAuspraegungen=Die eigenen Beiträge werden klar; präzise und umfassend dargestellt; ihr Impact ist nachvollziehbar und überzeugend im wissenschaftlichen sowie ggf. praktischen Kontext eingeordnet., Die eigenen Beiträge sind weitgehend klar beschrieben; ihr Impact wird erkennbar; jedoch nicht in allen Aspekten ausreichend reflektiert., Die eigenen Beiträge sind grundsätzlich benannt; die Darstellung bleibt jedoch teilweise ungenau; der Impact wird nur oberflächlich erläutert., Die eigenen Beiträge sind nicht klar erkennbar; eine Auseinandersetzung mit ihrem Impact fehlt vollständig. | | |EigeneBeitraegeImpactAuspraegungen=Die eigenen Beiträge werden klar; präzise und umfassend dargestellt; ihr Impact ist nachvollziehbar und überzeugend im wissenschaftlichen sowie ggf. praktischen Kontext eingeordnet., Die eigenen Beiträge sind weitgehend klar beschrieben; ihr Impact wird erkennbar; jedoch nicht in allen Aspekten ausreichend reflektiert. |
| |AbstractVollstaendigkeitUndKorrektheitAuspraegungen=Das Abstract fasst alle wesentlichen Inhalte der Arbeit präzise zusammen; ist klar; verständlich und korrekt formuliert; Zielsetzung; Methodik; Ergebnisse und Schlussfolgerungen sind vollständig enthalten., Das Abstract enthält die wichtigsten Inhalte der Arbeit und ist überwiegend korrekt formuliert; kleine inhaltliche Lücken oder stilistische Ungenauigkeiten beeinträchtigen den Gesamteindruck kaum., Das Abstract enthält die zentralen Inhalte; ist jedoch inhaltlich oder sprachlich teilweise unpräzise; einige Aspekte; wie Methodik oder Ergebnisse; werden nur unvollständig dargestellt. | | |AbstractVollstaendigkeitUndKorrektheitAuspraegungen=Das Abstract fasst alle wesentlichen Inhalte der Arbeit präzise zusammen; ist klar; verständlich und korrekt formuliert; Zielsetzung; Methodik; Ergebnisse und Schlussfolgerungen sind vollständig enthalten. |
| |ZitierweiseUndQuellenangabeAuspraegungen=Alle Quellen sind korrekt; vollständig und konsistent zitiert; die Zitierweise entspricht den wissenschaftlichen Standards; die Auswahl der Quellen ist angemessen und gut integriert., Die meisten Quellen sind korrekt und vollständig zitiert; geringfügige Unstimmigkeiten in der Zitierweise oder kleine Lücken in der Quellenangabe beeinträchtigen den Gesamteindruck kaum., Es treten mehrere Fehler oder Lücken in der Zitierweise und Quellenangabe auf; die grundlegende wissenschaftliche Nachvollziehbarkeit ist gegeben; aber nicht durchgehend konsistent. | | |ForschungsfragenPraezisionAuspraegungen=Die Forschungsfragen sind sehr klar; präzise und eindeutig formuliert; sie bilden eine konsistente Grundlage für die gesamte Arbeit., Die Forschungsfragen sind klar benannt und überwiegend präzise; weisen jedoch kleinere Unschärfen oder Redundanzen auf., Die Forschungsfragen sind grundsätzlich erkennbar; bleiben jedoch teilweise vage oder nicht konsequent auf die Zielsetzung abgestimmt. |
| |RechtschreibUndGrammatikfehlerfreiheitAuspraegungen=Die Arbeit weist viele Rechtschreib- und Grammatikfehler auf; die das Verständnis erschweren. Formulierungen sind teilweise unklar oder fehlerhaft., Rechtschreib- und Grammatikfehler treten häufig auf und beeinträchtigen das Verständnis erheblich. Die sprachliche Qualität ist unzureichend.
| |
| |SprachstilUndUmfangAuspraegungen=Der Sprachstil ist uneinheitlich; teils unsachlich oder subjektiv; der Umfang ist teils zu knapp oder ungleichmäßig; wesentliche Inhalte werden nur unzureichend behandelt., Die Arbeit verwendet überwiegend einen unsachlichen; subjektiven Sprachstil; der Umfang ist unzureichend; zentrale Themen werden stark vernachlässigt oder fehlen.
| |
| |AnforderungenErhobenValidiertAuspraegungen=Alle Anforderungen wurden umfassend und systematisch erhoben; die Validierung erfolgt methodisch fundiert; nachvollziehbar und unter Einbezug relevanter Stakeholder oder Datenquellen., Die Erhebung erfolgt teilweise systematisch; es bestehen Lücken oder Unklarheiten; die Validierung ist nur teilweise nachvollziehbar oder methodisch eingeschränkt., Die Anforderungen wurden nur rudimentär erhoben; die Systematik ist eingeschränkt oder lückenhaft; die Validierung ist unvollständig; unsystematisch oder kaum nachvollziehbar.
| |
| |DesignentscheidungenBegruendungAuspraegungen=Alle Designentscheidungen und Lösungswege sind klar; logisch und nachvollziehbar dargestellt; die Begründungen sind fundiert; methodisch abgesichert und zeigen ein tiefes Verständnis der Problematik., Die meisten Entscheidungen sind nachvollziehbar und schlüssig begründet; einzelne Entscheidungen könnten detaillierter oder tiefer begründet werden., Entscheidungen und Lösungswege sind teilweise nachvollziehbar; aber nicht durchgehend klar oder vollständig begründet; es bestehen Unklarheiten oder Lücken., Entscheidungen und Lösungswege sind größtenteils unklar; nicht nachvollziehbar oder unbegründet; eine überzeugende; logische Darstellung fehlt.
| |
| |ForschungsfragenPraezisionAuspraegungen=Die Forschungsfragen sind klar benannt und überwiegend präzise; weisen jedoch kleinere Unschärfen oder Redundanzen auf., Die Forschungsfragen sind nur grob formuliert; unvollständig oder unklar; ihre Relevanz für die Arbeit ist eingeschränkt nachvollziehbar., Die Forschungsfragen sind nicht klar benannt oder unscharf formuliert; eine Orientierung der Arbeit ist kaum erkennbar.
| |
| |GuetekriterienBeruecksichtigtAuspraegungen=Die meisten Gütekriterien sind nachvollziehbar berücksichtigt; einzelne Aspekte könnten präziser operationalisiert oder dokumentiert werden., Gütekriterien werden teilweise adressiert; die Umsetzung ist jedoch uneinheitlich oder nur begrenzt dokumentiert.
| |
| |PrimaerliteraturAngemessenheitAuspraegungen=Die Arbeit stützt sich auf eine angemessene; umfangreiche und sorgfältig ausgewählte Primärliteratur; die Quellen werden korrekt zitiert und sinnvoll eingebunden., Die Anzahl der Primärliteraturquellen ist ausreichend; die wichtigsten Arbeiten werden berücksichtigt; einzelne Quellen könnten stärker integriert oder relevantere Primärquellen genutzt werden., Es werden einige Primärliteraturquellen verwendet; die Auswahl ist jedoch begrenzt; die Einbindung ist teilweise oberflächlich oder nicht konsequent., Die Anzahl der Primärliteraturquellen ist gering; die Berücksichtigung relevanter Arbeiten erfolgt unvollständig; die Einbindung ist schwach oder lückenhaft.
| |
| |RelatedWorksAnalyseEinordnungAuspraegungen=Die Analyse verwandter Arbeiten ist umfassend; systematisch und kritisch; die eigene Arbeit wird präzise eingeordnet; Unterschiede und Gemeinsamkeiten sind klar herausgestellt; relevante Quellen werden adäquat gewürdigt., Verwandte Arbeiten werden systematisch analysiert; die eigene Arbeit wird überwiegend korrekt eingeordnet; wesentliche Unterschiede und Zusammenhänge sind erkennbar; einzelne Aspekte könnten tiefergehend diskutiert werden.
| |
| |StandDerForschungDargelegtAuspraegungen=Der aktuelle Stand der Forschung wird umfassend; präzise und kritisch dargestellt; relevante Quellen sind vollständig berücksichtigt und systematisch eingeordnet., Der Stand der Forschung ist grundsätzlich erkennbar; bleibt jedoch oberflächlich oder unvollständig; wichtige Quellen sind teilweise ausgelassen.
| |
| |StrukturUndInhaltsverzeichnisAuspraegungen=Die Arbeit ist sehr klar strukturiert und durchgängig systematisch aufgebaut; das Inhaltsverzeichnis ist vollständig; logisch und unterstützt die Nachvollziehbarkeit optimal., Die Struktur der Arbeit ist grundsätzlich erkennbar; bleibt jedoch teilweise unsystematisch; das Inhaltsverzeichnis enthält kleinere Lücken oder Unsauberkeiten., Die Arbeit ist nur teilweise klar strukturiert; der Aufbau wirkt stellenweise unsystematisch; das Inhaltsverzeichnis ist unvollständig oder unübersichtlich.
| |
| |TrennungLoesungsansatzImplementierungAuspraegungen=Eine Trennung ist teilweise erkennbar; jedoch nicht konsequent; die Darstellung kann verwirrend sein oder Inhalte vermischen., Die Trennung ist unklar oder inkonsistent; Konzept und Umsetzung werden teilweise vermischt; das Verständnis leidet.
| |
| |note_ba_ref=1.0 | | |note_ba_ref=1.0 |
| |note_koll_ref=1.7 | | |note_koll_ref=1.7 |